<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	
	>

<channel>
	<title>AOQUADRADO</title>
	<link>https://aoquadrado.co</link>
	<description>AOQUADRADO</description>
	<pubDate>Tue, 22 Aug 2023 17:27:40 +0000</pubDate>
	<generator>https://aoquadrado.co</generator>
	<language>en</language>
	
		
	<item>
		<title>DUTO CAMP</title>
				
		<link>https://aoquadrado.co/DUTO-CAMP</link>

		<pubDate>Tue, 22 Aug 2023 17:27:40 +0000</pubDate>

		<dc:creator>AOQUADRADO</dc:creator>

		<guid isPermaLink="true">https://aoquadrado.co/DUTO-CAMP</guid>

		<description>Cliente: DU/TODesign: Luana Luna e Lucyano Palheta&#38;nbsp;Ano: 2021DU/TO CAMP IIIProjeto de identidade visual desenvolvida para terceira edição do evento realizado pela empresa de mídias criativas DU/TO localizado no bairro de Madureira, Rio de Janeiro.O evento buscou discutir a maneira de enxergar a música como negócio estratégico no meio digital e como esse movimento pode projetar o futuro para jovens artistas. Assim, tendo esses três pilares básicos – música, movimento e projeção – criamos o sistema de identidade do evento e uma assinatura que, mesmo quando estática, transmite movimento.</description>
		
	</item>
		
		
	<item>
		<title>MACHADO DE ASSIS</title>
				
		<link>https://aoquadrado.co/MACHADO-DE-ASSIS</link>

		<pubDate>Mon, 21 Aug 2023 23:19:19 +0000</pubDate>

		<dc:creator>AOQUADRADO</dc:creator>

		<guid isPermaLink="true">https://aoquadrado.co/MACHADO-DE-ASSIS</guid>

		<description>Cliente: CarambaiaDesign: Luana Luna e Lucyano Palheta
Produção Gráfica: Lilia Góis
Fotos: Nino Andrés / Laura LotufoAno: 2021MACHADO DE ASSIS: O ESCRIVÃO COIMBRA E OUTROS CONTOS
Projeto gráfico para seleção de 17 contos entre os melhores de Machado de Assis, feita pelo escritor Luiz Ruffato e publicado pela editora Carambaia.Antes de se dedicar à escrita, Machado trabalhou como tipógrafo, tendo passado pela oficina e livraria de Francisco de Paula Brito e, posteriormente, pela Tipografia Nacional, entre os anos de 1856 e 1858. A capa, impressa em letterpress, faz alusão às caixas de tipos e foram inteiramente construídas a partir de fontes tipográficas. A tipografia utilizada em todo o livro foi a Silva, desenhada por Daniel Sabino (2015).</description>
		
	</item>
		
		
	<item>
		<title>ANA NERI</title>
				
		<link>https://aoquadrado.co/ANA-NERI</link>

		<pubDate>Mon, 21 Aug 2023 20:35:51 +0000</pubDate>

		<dc:creator>AOQUADRADO</dc:creator>

		<guid isPermaLink="true">https://aoquadrado.co/ANA-NERI</guid>

		<description>Cliente: Ana NeriDesign: Luana Luna e Lucyano Palheta&#38;nbsp;Ano: 2020ANA NERI ESTÚDIO DE ARQUITETURAProjeto de criação do sistema de identidade visual composto pela marca, pelos códigos visuais e peças gráficas para o estúdio da arquiteta Ana Neri.A sobreposição das letras A + N, iniciais do nome da arquiteta, formam o sinal gráfico. Este foi o ponto de partida para o destrinche dos elementos gráficos que compõem o sistema visual.A escolha tipográfica e cromática servem de contraponto à robustez do símbolo. Uma tipografia elegante, cheia de bossa e personalidade forte. Além de uma paleta cromática terrosa.&#38;nbsp;</description>
		
	</item>
		
		
	<item>
		<title>DRINQUE.BAR</title>
				
		<link>https://aoquadrado.co/DRINQUE-BAR</link>

		<pubDate>Mon, 21 Aug 2023 18:03:35 +0000</pubDate>

		<dc:creator>AOQUADRADO</dc:creator>

		<guid isPermaLink="true">https://aoquadrado.co/DRINQUE-BAR</guid>

		<description>Cliente: BrewtecoDesign: Luana Luna e Lucyano Palheta&#38;nbsp;Ano: 2020DRINQUE.BARSistema de dentidade visual, papelaria/comunicação e rótulos de delivery desenvolvidos para bar de coquetéis no Rio de Janeiro.O sistema parte da combinação entre os elementos gráficos que são referência direta ao processo do bartender na preparação dos drinks e dos coquetéis.Os elementos geradores foram determinados pela simplificação máxima das formas de alguns objetos como: cubos de gelo, taças, copos e guardanapos presentes no dia a dia do bar.</description>
		
	</item>
		
		
	<item>
		<title>LIVRO 1001</title>
				
		<link>https://aoquadrado.co/LIVRO-1001</link>

		<pubDate>Tue, 05 Jan 2021 16:00:42 +0000</pubDate>

		<dc:creator>AOQUADRADO</dc:creator>

		<guid isPermaLink="true">https://aoquadrado.co/LIVRO-1001</guid>

		<description>Cliente: Editora 14Design: Luana Luna e Lucyano Palheta&#38;nbsp;Ano: 2020AUTISMO &#38;amp; ASPERGER: 1001 IDEIAS..Capa e projeto gráfico para a edição traduzida do livro Autismo e Asperger: 1001 grandes ideias para pais e profissionais.O projeto parte de dois símbolos universais do autismo: a peça de quebra-cabeça e a cor azul. E tem como inspiração o jogo “ABC com imaginação” de Bruno Munari (1907-1998).Seu miolo é monocromático, azul marinho. Sua borda é colorida. Essas decisõesauxiliam no foco da leitura e permitir navegar visualmente pelo conteúdo gerando um degradê.</description>
		
	</item>
		
		
	<item>
		<title>M10</title>
				
		<link>https://aoquadrado.co/M10</link>

		<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 20:38:45 +0000</pubDate>

		<dc:creator>AOQUADRADO</dc:creator>

		<guid isPermaLink="true">https://aoquadrado.co/M10</guid>

		<description>Cliente: Maria BuzanovskyDesign: Luana Luna e Lucyano Palheta&#38;nbsp;Ano: 2020MARIAMAISDEZ.COM.BRIdentidade visual para a exposição virtual que celebra 10 anos de carreira da fotógrafa e historiadora Maria Buzanovsky.MARIAMAISDEZ é uma mostra retrospectiva dos principais eixos de trabalho da artista através de 3 exposições: Passinho de Angola, Sharingrafia e Loucura Suburbana..A identidade busca dialogar com a obra da fotógrafa que retrata pessoas explorando os diferentes movimentos e posições características dessas manifestações culturais</description>
		
	</item>
		
		
	<item>
		<title>BROTO</title>
				
		<link>https://aoquadrado.co/BROTO</link>

		<pubDate>Thu, 08 Oct 2020 18:12:02 +0000</pubDate>

		<dc:creator>AOQUADRADO</dc:creator>

		<guid isPermaLink="true">https://aoquadrado.co/BROTO</guid>

		<description>Cliente: BrotoDesign: Luana Luna e Lucyano Palheta&#38;nbsp;Ano: 2020BROTOCom lojas no Rio e São Paulo, a Broto tem como pilares fundamentais a sustentabilidade, o empoderamento, o fazer juntos e o afeto.Valorizar empreendores e pequenos produtores brasileiros é uma das premissas da marca e como representação buscou-se inspiração na obra da Tarsila do Amaral.Para tal,&#38;nbsp;foram criados módulos orgânicos a partir de fragmentos da obra da artista e podem ser utilizados de forma solo ou em composições gerando novas figuras e formas.</description>
		
	</item>
		
		
	<item>
		<title>CILDO PELA DEMOCRACIA</title>
				
		<link>https://aoquadrado.co/CILDO-PELA-DEMOCRACIA</link>

		<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 22:04:34 +0000</pubDate>

		<dc:creator>AOQUADRADO</dc:creator>

		<guid isPermaLink="true">https://aoquadrado.co/CILDO-PELA-DEMOCRACIA</guid>

		<description>Cliente: Cildo MeirelesDesign: Luana Luna e Lucyano Palheta&#38;nbsp;Ano: 2020CILDO PELA DEMOCRACIAComo parte da campanha #UseAamarelo, a Folha convidou dez artistas contemporâneos brasileiros para criar obras a favor da democracia.Tivemos a honra de contribuir com a obra de Cildo Meireles que encerrou a série do jornal publicada na capa do caderno Ilustrada no dia 10 de outubro de 2020.“Todas. Sempre. Em qualquer lugar. Porque o Brasil hoje, infelizmente, está assim: amarelo ralo, verde oliva, que está desaparecendo, céu cinzento.” – Cildo Meireles</description>
		
	</item>
		
		
	<item>
		<title>SGT PIMENTA 2020</title>
				
		<link>https://aoquadrado.co/SGT-PIMENTA-2020</link>

		<pubDate>Tue, 17 Mar 2020 20:23:55 +0000</pubDate>

		<dc:creator>AOQUADRADO</dc:creator>

		<guid isPermaLink="true">https://aoquadrado.co/SGT-PIMENTA-2020</guid>

		<description>Cliente: Bloco do Sargento PimentaDesign: Luana Luna e Lucyano Palheta
Fotos: Thaty Aguiar, Fresh Mind Co (RJ) e Rafael Catarcione (SP)&#38;nbsp;Ano: 2020BLOCO DO SARGENTO PIMENTA 2020O aoquadrado desenvolveu o selo comemorativo de 10 anos e a identidade visual do décimo carnaval do Bloco do Sargento Pimenta, comemorado em 2020.Representar graficamente a história percorrida pelo Bloco, ao mesmo tempo que se projeta o futuro, essa era a premissa para a criação do selo comemorativo. A pauta da partitura ganha camadas de cores e serve de base para o desenho do selo, além de elemento importante na comunicação, que se soma às ilustrações e à tipografia.</description>
		
	</item>
		
		
	<item>
		<title>SAMBA DA MARIA</title>
				
		<link>https://aoquadrado.co/SAMBA-DA-MARIA</link>

		<pubDate>Thu, 31 Oct 2019 22:01:47 +0000</pubDate>

		<dc:creator>AOQUADRADO</dc:creator>

		<guid isPermaLink="true">https://aoquadrado.co/SAMBA-DA-MARIA</guid>

		<description>&#38;nbsp;Cliente: Maria RitaDesign: Luana Luna e Lucyano Palheta
Fundo do palco: Voador Tecelagem
Fotos show: Inayan Faustino
Ano: 2019SAMBA DA MARIA
Identidade visual para o Samba da Maria, projeto da cantora Maria Rita, que teve sua estreia na quadra da Portela e hoje viaja todo o Brasil.Com repertório mesclando grandes sucessos da cantora com clássicos consagrados do samba, o projeto é um show vibrante que remete à uma roda de samba em formato festa.A identidade foi desenhada tendo como inspiração a vibração da batida base do surdo de marcação –&#38;nbsp; responsável por ditar o tempo –, representado pela projeção dos círculos do logotipo.</description>
		
	</item>
		
	</channel>
</rss>